Shin-Etsu One-Component RTV Rubbers
Chiltern Connections Ltd is the UK supplier for the full range of Shin-Etsu RTV Rubbers. Please find below a brief description of these products.
For a complete description of these products please click here
To purchase a Silicone RTV or for further information or discussion about the suitability of a particular product please contact our sales department here or click on the appropriate link below.
Click here to visit Two-Component RTV Silicone Rubbers
| Primary application and characteristics | Grade | Cure type (by-product gas) | Brief description | Sealing | Coating | Potting | Thermally conductive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electrical Purpose | KE3420 | Condensation cure (acetone) | Low viscosity, reduced low-molecular-weight (LMW) siloxane | O | |||
| KE3421 | Condensation cure (acetone) | Low viscosity, reduced low-molecular-weight (LMW) siloxane | O | ||||
| KE3422 | Condensation cure (acetone) | Low viscosity, reduced low-molecular-weight (LMW) siloxane | O | ||||
| KE3423 | Condensation cure (acetone) | Low viscosity, reduced low-molecular-weight (LMW) siloxane | O | ||||
| KE347 | Condensation cure (acetone) | Medium viscosity | O | O | |||
| KE3475 | Condensation cure (acetone) | Low viscosity | O | O | |||
| KE3479 | Condensation cure (acetone) | High viscosity | O | ||||
| KE348 | Condensation cure (acetone) | Paste | O | ||||
| KE3495 | Condensation cure (acetone) | Low viscosity, reduced LMW siloxane | O | O | |||
| KE4895 | Condensation cure (alcohol) | Low viscosity, reduced LMW siloxane | O | O | |||
| KE4896 | Condensation cure (alcohol) | Medium viscosity, reduced LMW siloxane | O | O | |||
| KE4897 | Condensation cure (alcohol) | High viscosity, reduced LMW siloxane | O | ||||
| KE4898 | Condensation cure (alcohol) | Paste, reduced LMW siloxane | O | ||||
| KE1056 | Addition cure | Transparent gel, excellent low-temperature resistance | O | ||||
| KE1151 | Addition cure | Thixotropic gel, excellent low-temperature resistance | O | ||||
| KE1820 | Addition cure | High strength | O | ||||
| KE1825 | Addition cure | Paste | O | ||||
| KE1830 | Addition cure | High viscosity | O | ||||
| KE1831 | Addition cure | Non-flammable (UL V-0 certified product) | O | ||||
| KE1833 | Addition cure | Excellent adhesion to PPS, heat resistant | O | ||||
| KE1842 | Addition cure | Low viscosity, low hardness | O | O | |||
| KE1843 | Addition cure | PPS adhesion | O | ||||
| KE1884 | Addition cure | Low-temperature curing, medium viscosity, reduced LMW siloxane | O | O | |||
| X-32-1947 | Addition cure | Low-temperature curing, high viscosity, reduced LMW siloxane | O | ||||
| X-32-1964 | Addition cure | Low-temperature curing, low viscosity, reduced LMW siloxane | O | O | O | ||
| Non-flammable (UL certified product) | KE3424G | Condensation cure (acetone) | Low viscosity, reduced ultra-LMW siloxane | O | O | ||
| KE3490 | Condensation cure (acetone) | Paste, reduced LMW siloxane | O | ||||
| KE3494 | Condensation cure (acetone) | Medium viscosity, reduced LMW siloxane | O | O | |||
| KE40RTV | Condensation cure (Oxime) | Paste | O | ||||
| KE4890 | Addition cure (alcohol) | Paste, reduced LMW siloxane | O | ||||
| MIL standard | KE3497 | Condensation cure (acetone) | Medium viscosity, reduced LMW siloxane | O | O | ||
| KE3498 | Condensation cure (acetone) | Paste, reduced LMW siloxane | O | ||||
| Thermal conductivity | KE3493 | Condensation cure (acetone) | Thermal conductivity (1.6 W/m·K), reduced LMW siloxane | O | O | ||
| KE4560 | Condensation cure (oxime) | Thermal conductivity (0.6 W/m·K) | O | O | |||
| KE1862 | Addition cure | Thermally conductive potting (1 W/m·K) | O | O | |||
| X-32-2020 | Addition cure | Thermally conductive potting (1.9 W/m·K), low viscosity, reduced LMW siloxane | O | O | O | ||
| Conductivity | KE3491 | Condensation cure (acetone) | Conductive (resistance: 2Ω·m), reduced LMW siloxane | O | |||
| KE3492 | Condensation cure (acetone) | High conductivity (resistance: 0.002 Ω·m), reduced LMW siloxane | O | ||||
| Super heat resistance | KE3417 | Condensation cure (acetone) | Medium viscosity, cannot be used as an insulator, reduced LMW siloxane | O | |||
| KE3418 | Condensation cure (acetone) | Paste, cannot be used as an insulator, reduced LMW siloxane | O | ||||
| Oil and solvent resistance | FE123 | Condensation cure (acetic acid) | Oil- and solvent-resistant | O | |||
| FE57 | Addition cure | Gel, oil- and solvent-resistant | O | ||||
| FE61 | Addition cure | Oil- and solvent-resistant | O | ||||
| X-32-1619 | Addition cure | Oil- and solvent-resistant, low viscosity | O | O | |||
| Plastic adhesion | KE4525 | Condensation cure (oxime) | Adhesion to elasticity PVC | O | |||
| General industrial purpose | KE41 | Condensation cure (acetic acid) | High viscosity | O | |||
| KE42 | Condensation cure (acetic acid) | Paste | O | ||||
| KE44 | Condensation cure (oxime) | High viscosity | O | ||||
| KE441 | Condensation cure (oxime) | Low viscosity | O | O | |||
| KE445 | Condensation cure (oxime) | Low viscosity | O | O | |||
| KE45 | Condensation cure (oxime) | Paste | O | ||||
| KE45S | Condensation cure (oxime) | Solvent/diluent type | O | O |
